Crediti
I crediti pagano alcune funzioni di Droopify; in Profilo e Fatturazione vedi il saldo, la cronologia e come averne altri.
A cosa servono i crediti
I crediti pagano la conversione dei codici di tracciamento (Preferenze e Strumenti), l'ottimizzazione AI delle inserzioni e Connetti Ordine (Connetti Ordine). Se i crediti non bastano, l'operazione non avviene.
Crediti
Il pannello Crediti mostra due saldi:
| Saldo | Come funziona |
|---|---|
| Crediti Mensili | Inclusi nel piano. A ogni rinnovo il saldo torna al numero del piano: i crediti non usati non si sommano. Se passi a un piano più caro ricevi subito la differenza tra i due piani (Cambiare piano) |
| Crediti Acquistati | Comprati a parte. Non scadono |
Droopify usa prima i crediti mensili, poi quelli acquistati. Quanti crediti mensili include ogni piano: Piano e abbonamento.
Acquista Crediti Extra
Crediti Extra nel menu del profilo apre la pagina Acquista Crediti Extra.
- Scegli un pacchetto, oppure un'altra quantità dal menu Scegli Pacchetto.
- Clicca Acquista Crediti e completa il pagamento una tantum nella pagina di pagamento.
I crediti comprati si aggiungono ai Crediti Acquistati. Pacchetti e prezzi:
| Pacchetto | Crediti | Prezzo | Costo per credito |
|---|---|---|---|
| 25 Credits | 25 | 5,99 € | 0,24 € |
| 50 Credits | 50 | 9,99 € | 0,20 € |
| 100 Credits | 100 | 16,99 € | 0,17 € |
| 200 Credits | 200 | 23,99 € | 0,12 € |
| 500 Credits | 500 | 54,99 € | 0,11 € |
| 750 Credits | 750 | 74,99 € | 0,10 € |
| 1000 Credits | 1000 | 89,99 € | 0,09 € |
| 2000 Credits | 2000 | 159,99 € | 0,08 € |
Cronologia Crediti
Il pannello Cronologia Crediti elenca i movimenti dal più recente, 50 per pagina.
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Pagamento | Il motivo del movimento |
| Data | Quando è avvenuto |
| Importo | Giallo se speso, verde con il segno + se aggiunto |
| Maggiori Informazioni | Il codice di tracciamento convertito, se c'è |
| Motivo | Significato |
|---|---|
| Conversione Tracciamento | Conversione di un codice di tracciamento |
| Crediti Extra Acquistati | Acquisto di un pacchetto |
| Ricarica Crediti Piano | Crediti mensili ricaricati al rinnovo o al cambio piano |
| Connessione Ordine al Fornitore | Collegamento di un ordine eBay all'ordine del fornitore: Connetti Ordine a mano o collegamento fatto dall'ordine automatico (0,5 crediti) |
| Riscrittura inserzione con AI | Ottimizzazione AI di un'inserzione |
| Rimborso riscrittura inserzione AI | Crediti rimborsati per un'ottimizzazione AI non riuscita |
Se non hai ancora movimenti compare Nessuna cronologia dei crediti trovata. Per scaricare la cronologia in CSV: Esportare i dati.